| 色谱柱类型 | Reversed Phase | 
|---|---|
| 封端 | Yes | 
| 包装材料 | Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | 
| 碳载量 | 11% | 
| 相 | Reversed Phase | 
| 色谱柱格式 | Analytical Column | 
| 直径(公制) | 4.6 mm | 
| 适用于 | HPLC | 
| 长度(公制) | 100 mm | 
| 最大压力 | 5800 psi (400 bar) | 
| 粒径 | 3 μm | 
| pH | 2 to 8 | 
| 孔径 | 130 ? | 
| 表面积 | 170 m?/g | 
| 温度 | 60°颁 | 
| USP 分类 | L1 | 
| 固定相 | C18 | 
| 产物线 | Hypersil BDS | 
| Unit Size | Each | 
要在各类应用中使用稳定通用的色谱柱,请选择 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC 色谱柱。这些经济型色谱柱具有较低硅烷醇活性,并为 QA/QC 实验室提供了出色的可靠性。建立在有名的 Hypersil 硅胶基础之上的碱性去活硅胶是目前较好的填料之一。
对于需要更强的色谱性能的更具挑战性的分离,请使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色谱柱作为替代。